▼ 専門家による選定ポイント(要約)
- ハイブリッドの低燃費性能を活かせるよう、転がり抵抗の少ないエコタイヤを選びましょう。
- 全高1,650mmのボディをしっかり支え、ふらつきを抑える剛性の高いタイヤを選びます。
- プロパイロットでの長距離移動も上質に楽しめるよう、静粛性に優れたタイヤがおすすめです。
※以下のサイズで、この車種の主要グレードのほとんどをカバーしています。
デイズのタイヤ選び・詳細解説
▼ 解説を読む
タイトル:デイズ のタイヤ選びで迷ったら? プロが教える「失敗しない」見極め方
1. デイズ はどんな車?
日産デイズは、新開発のエンジンと「スマートシンプルハイブリッド」を搭載し、力強い走りと優れた燃費性能を両立させた軽ハイトワゴンです。
さらに、軽自動車として初めて先進運転支援システム「プロパイロット」を採用するなど、毎日の街乗りから高速道路を使った長距離ドライブまで、安全性と快適性が徹底的に追求されています。
この「先進的で快適な走り」を台無しにしないためには、足元を支えるタイヤ選びが非常に重要になってきます。
2. この車ならココを見る! タイヤ選び3つのポイント
① 燃費・環境性能:ハイブリッドの低燃費を最大限に活かす
デイズは、スマートシンプルハイブリッドの恩恵により優れた低燃費を実現しています。毎日の買い物や通勤で活躍する車だからこそ、ガソリン代などのランニングコストは抑えたいですよね。
この経済性を100%引き出すには、「転がり抵抗」を低減したエコタイヤがおすすめです。少ない力でよく転がるタイヤを履かせれば、給油の回数が減り、お財布に優しいだけでなく、お出かけがもっと気軽になりますよ。
② ボディサイズ・全高:1,650mmの「ふらつき」対策
デイズの全高は1,650mm(4WDは1,670mm)あり、見晴らしが良く広々としている反面、重心が高いためカーブや横風で車体がグラッと揺れる「ふらつき」が起きやすくなります。
そこで、タイヤの側面(サイドウォール)が補強された「ハイト系軽自動車専用タイヤ」や剛性の高いタイヤを選んでみてください。車体がシャキッと安定し、同乗者の方も車酔いしにくく、安心感のあるドライブが楽しめます。
③ 快適性・静粛性:プロパイロットでの長距離移動を上質に
デイズの大きな魅力の一つが、長距離ドライブの疲労を軽減してくれる「プロパイロット」の存在です。
せっかく高速道路を快適にクルージングできるのに、タイヤの走行音(ロードノイズ)がうるさくては台無しです。「静粛性」に優れたコンフォートタイヤを選ぶことで、車内がぐっと静かになり、音楽や家族との会話を楽しみながら、まるで普通乗用車のような上質な移動空間を手に入れることができますよ。
3. 純正サイズと購入時のアドバイス
デイズのタイヤサイズは、グレードによって異なります。標準グレードでは14インチが多く採用されていますが、「ハイウェイスター」の上級グレードなどでは、15インチアルミホイールが装着されている場合があります。
タイヤを新しく購入する際は、「必ず今ご自身の車についている現車のタイヤ側面の数字を確認すること」を強くおすすめします。
ネット通販などで「軽自動車用」や「デイズ用」と書かれているタイヤをよく確認せずに買ってしまうと、「いざ取り付けようとしたらサイズが合わなかった!」という失敗が非常に多いんです。注文前のほんのひと手間で防げるトラブルですので、実際の足元をチェックするのをどうか忘れずにお願いしますね。
デイズ:純正タイヤサイズ適合表
▼ 適合表を表示
| 年式 | 型式 | グレード | 純正サイズ |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2025年7月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2025年7月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2025年7月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2025年7月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2025年7月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2025年7月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2025年7月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2025年7月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2025年7月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2024年12月 発売モデル | 5BA-B43W | X ビームスエディション | 155/65R14 |
| 2024年12月 発売モデル | 5BA-B46W | X ビームスエディション | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5BA-B43W | S | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5BA-B46W | S | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5BA-B43W | ボレロ | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5BA-B46W | ボレロ | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X アーバンクロム | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X アーバンクロム | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2024年6月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 5BA-B43W | S | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5BA-B46W | S | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5BA-B43W | ボレロ | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5BA-B46W | ボレロ | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X アーバンクロム | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X アーバンクロム | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2023年9月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B43W | S | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B43W | X ファイントーン | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B46W | S | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B43W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B46W | X ファイントーン | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5BA-B46W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X ファイントーン | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション ファイントーン | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X ファイントーン | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション ファイントーン | 155/65R14 |
| 2022年9月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2021年12月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2021年12月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2021年1月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X アーバンクロム | 155/65R14 |
| 2021年1月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 165/55R15 |
| 2021年1月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2021年1月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X アーバンクロム | 155/65R14 |
| 2021年1月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2021年1月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 165/55R15 |
| 2021年1月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2021年1月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2020年8月 発売モデル | 5BA-B43W | S | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5BA-B46W | S | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5BA-B43W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5BA-B46W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2020年8月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2020年8月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2020年8月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2020年8月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2019年10月 発売モデル | 5BA-B43W | S | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5BA-B46W | S | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5BA-B43W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5BA-B46W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2019年10月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2019年10月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2019年10月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2019年10月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2019年3月 発売モデル | 5BA-B43W | S | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5BA-B43W | X | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5BA-B46W | S | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5BA-B43W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5BA-B46W | X | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5BA-B46W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2019年3月 発売モデル | 5AA-B44W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 4AA-B45W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2019年3月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 |
| 2019年3月 発売モデル | 5AA-B47W | ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 |
| 2019年3月 発売モデル | 4AA-B48W | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | J エマージェンシーブレーキ・レス | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | J | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | S エマージェンシーブレーキ・レス | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2018年5月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2017年4月 発売モデル | DBA-B21W | X モカセレクション | 155/65R14 75S |
| 2017年4月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X プレミアムセレクション | 165/55R15 75V |
| 2017年4月 発売モデル | DBA-B21W | X モカセレクション | 155/65R14 75S |
| 2017年4月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X プレミアムセレクション | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | J | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Jベース) | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | X Vセレクション | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | X Vセレクション | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gベース) | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gベース) | 165/55R15 75V |
| 2017年1月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | J | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Jベース) | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Sベース) | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | X Vセレクション | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Sベース) | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | X Vセレクション | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gベース) | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gベース) | 165/55R15 75V |
| 2016年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Jベース) | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Sベース) | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Sベース) | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-B21W | ボレロ(Xベース) | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | J | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gベース) | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gベース) | 165/55R15 75V |
| 2015年10月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | J | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター J | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | X Vセレクション+セーフティII | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | X Vセレクション+セーフティII | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティII | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Jベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター Jベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティII | 155/65R14 75S |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIアラウンドビューモニターレスベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIアラウンドビューモニターレスベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Gターボ | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIアラウンドビューモニターレスベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIアラウンドビューモニターレスベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティIIベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年12月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター Gターボベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 155/65R14 75S |
| 2014年10月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | J | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター J | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | S | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | X | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Jベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター Jベース) | 165/55R15 75V |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター G | 165/55R15 75V |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ハイウェイスター X | 155/65R14 75S |
| 2014年7月 発売モデル | DBA-B21W | ライダー(ハイウェイスター Xベース) | 165/55R15 75V |
