▼ 専門家による選定ポイント(要約)
- 遮音性に優れた静かで上質な車内空間を守るため、ロードノイズを抑えるコンフォートタイヤを選びます。
- 高速道路での安定した走りをさらに活かすため、剛性が高くふらつきを抑えてくれるタイヤがおすすめです。
- RSなどのスポーティな走りを存分に楽しむため、グリップ力と応答性に優れたタイヤを選びましょう。
※以下のサイズで、この車種の主要グレードのほとんどをカバーしています。
N-ONEのタイヤ選び・詳細解説
▼ 解説を読む
【出力B】詳細SEO解説記事
タイトル:N-ONE のタイヤ選びで迷ったら? プロが教える「失敗しない」見極め方
1. N-ONE はどんな車?
N-ONEは、名車「N360」のデザインを継承した「丸・四角・台形」というタイムレスな基本のかたちを持つ、愛着の湧く軽乗用車です。
見た目の可愛らしさだけでなく、軽量・高剛性なボディと専用サスペンションにより、高速道路でも安定した走行性能と優れた静粛性を兼ね備えています。
さらに、水冷直列3気筒DOHCエンジンによるなめらかで力強い走りに加え、「RS」グレードでは軽自動車初の6MTを採用するなど、走りへのこだわりも徹底されています。
この「上質なデザインと、こだわり抜かれた走りの良さ」を台無しにしないためには、足元を支えるタイヤ選びが非常に重要になってきます。
2. この車ならココを見る! タイヤ選び3つのポイント
N-ONEならではの走行性能や質感を最大限に引き出すために、オーナー様に意識していただきたい3つのポイントを解説します。
① 走り・ハンドリング:こだわりの走行性能をさらに引き出す
N-ONEは、軽量・高剛性なボディや専用サスペンションにより、キビキビとした軽快な走りが大きな魅力です。
特に「RS」などのスポーティなモデルやターボ車にお乗りの方は、ステアリング操作に対して素直に車が動く「応答性の高いタイヤ」や、カーブでの安心感を生む「グリップ力に優れたタイヤ」を選んでみてください。
車とドライバーが一体になったような感覚が高まり、いつもの街乗りからワインディングまで、もっとワクワクする気分で走れますよ。
② 快適性・静粛性:クラスを超えた上質な空間を守る
N-ONEは、遮音機能付フロントウインドウガラスの採用や、適切な吸音材の配置により、街中から高速道路まで、エンジン音や外の騒音が入りにくい静かな室内空間を実現しています。
せっかくの静かで上質な車内なのに、タイヤが路面を転がる「ゴーッ」という音が響いてしまってはもったいないですよね。
そこで、走行音を抑える「静粛性」に優れたコンフォートタイヤがおすすめです。車内がぐっと静かになり、音楽や会話を楽しみながら、まるでワンランク上の車に乗っているかのようなリラックスした気分でドライブできますよ。
③ 安定感・高速走行:長距離ドライブでのふらつきを抑える
「Honda SENSING」などの運転支援機能も充実し、高速道路でも安定した走りができるのがN-ONEの頼もしいところです。
しかし、柔らかすぎるタイヤを履いてしまうと、高速走行時や横風を受けたときに車体がグラッと揺れてしまうことがあります。
そこで、タイヤの側面(サイドウォール)がしっかりした剛性の高いタイヤを選ぶのがポイントです。車体がピタッと安定し、長距離のドライブでも疲れにくく、同乗者の方も酔いにくい安心感のある走りが手に入ります。
3. 純正サイズと購入時のアドバイス
N-ONEのタイヤサイズは、お乗りのグレードやターボの有無によって異なります。
タイヤを新しく購入する際は、「必ず今ご自身の車についている現車のタイヤ側面の数字を確認すること」を強くおすすめします。
ネット通販などで「軽自動車用」や「N-ONE用」と書かれているタイヤをよく確認せずに買ってしまうと、「いざ取り付けようとしたらインチサイズが違って合わなかった!」という失敗が非常に多いんです。
注文前のほんのひと手間で防げるトラブルですので、実際の足元をチェックするのをどうか忘れずにお願いしますね。
N-ONE:純正タイヤサイズ適合表
▼ 適合表を表示
| 年式 | 型式 | グレード | 純正サイズ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG3 | オリジナル | 155/65R14 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG3 | オリジナル特別仕様車クラフトスタイル | 155/65R14 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG4 | オリジナル | 155/65R14 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG3 | プレミアム | 155/65R14 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG4 | オリジナル特別仕様車クラフトスタイル | 155/65R14 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG4 | プレミアム | 155/65R14 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG3 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG3 | RS | 165/55R15 |
| 2025年11月 発売モデル | 5BA-JG4 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル | 155/65R14 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル特別仕様車スタイルプラスアーバン | 155/65R14 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル | 155/65R14 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム | 155/65R14 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル特別仕様車スタイルプラスアーバン | 155/65R14 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム | 155/65R14 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 |
| 2024年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 |
| 2024年2月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 |
| 2024年2月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル | 155/65R14 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル特別仕様車スタイルプラスアーバン | 155/65R14 |
| 不明 | 不明 | ツアラー・Lパッケージ | 不明 |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | ツアラー・Lパッケージ | 不明 |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | ツアラー・Lパッケージ | 不明 |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | ツアラー・Lパッケージ | 不明 |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2013年9月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | ツアラー・Lパッケージ | 不明 |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2012年11月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 165/55R15 75V |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル | 155/65R14 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム | 155/65R14 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル特別仕様車スタイルプラスアーバン | 155/65R14 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム | 155/65R14 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 2023年7月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル | 155/65R14 75S |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル特別仕様車スタイルプラスアーバン | 155/65R14 75S |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル | 155/65R14 75S |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル特別仕様車スタイルプラスアーバン | 155/65R14 75S |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 75V |
| 2022年8月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG3 | オリジナル | 155/65R14 75S |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG4 | オリジナル | 155/65R14 75S |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG3 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG3 | RS | 165/55R15 75V |
| 2020年11月 発売モデル | 6BA-JG4 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・ローダウン | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・L | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・ローダウンL | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・L特別仕様車ホワイトクラッシースタイル | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | セレクト | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード・L | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | セレクト ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード・L特別仕様車ホワイトクラッシースタイル | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | セレクト | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | セレクト ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | RS | 不明 |
| 2019年10月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2018年11月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・L特別仕様車ホワイトクラッシースタイル | 155/65R14 75S |
| 2018年11月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード・L特別仕様車ホワイトクラッシースタイル | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・L | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG1 | セレクト | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード・L | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG1 | セレクト ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG2 | セレクト | 155/65R14 75S |
| 2018年10月 発売モデル | DBA-JG2 | セレクト ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・ローダウン | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・L | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード・ローダウンL | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | セレクト | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | スタンダード ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG2 | スタンダード・L | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | セレクト ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG2 | セレクト | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG2 | セレクト ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG1 | RS | 165/55R15 75V |
| 2017年12月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2016年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー特別仕様車SSネオクラシックレーサーパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2016年11月 発売モデル | DBA-JG1 | モデューロX | 165/55R15 75V |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | G・ローダウン | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | G特別仕様車SSブラウンスタイルパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG2 | G特別仕様車SSブラウンスタイルパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | プレミアム特別仕様車SSブラウンスタイルパッケージ | 不明 |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー特別仕様車SSアーバンブラックパッケージ | 165/55R15 75V |
| 不明 | 不明 | プレミアム特別仕様車SSブラウンスタイルパッケージ | 不明 |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2016年6月 発売モデル | DBA-JG1 | モデューロX | 165/55R15 75V |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-JG1 | G・ローダウン ベーシック | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-JG1 | G・ローダウン | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-JG1 | G特別仕様車SSブラウンスタイルパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-JG2 | G特別仕様車SSブラウンスタイルパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年12月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー・ローダウン | 165/55R15 75V |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | G・ローダウン | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー・ローダウン | 165/55R15 75V |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2015年7月 発売モデル | DBA-JG1 | モデューロX | 165/55R15 75V |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2015年2月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 不明 | 不明 | G特別仕様車SSパッケージ | 不明 |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG2 | G特別仕様車SSパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー特別仕様車SSパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム特別仕様車SSパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー特別仕様車SSパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー特別仕様車SSパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム特別仕様車SSパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年11月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー特別仕様車SSパッケージ | 165/55R15 75V |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー・Aパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2014年5月 発売モデル | DBA-JG2 | プレミアム ツアラー | 165/55R15 75V |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | G | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | G | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | G・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | プレミアム | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG1 | ツアラー・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 2014年4月 発売モデル | DBA-JG2 | ツアラー・Lパッケージ | 155/65R14 75S |
| 不明 | 不明 | ツアラー・Lパッケージ | 不明 |
